姜堰区汽车总站、西站长途客运班车时刻表
2014-02-17 09:18:39
2013.11
讫点站 | 车号 | 总站发车 时 间 | 西站发车 时 间 | 电话 |
上海五角场 | 大运 | 06:20 | 5;50 | 0523--88261925 |
上海火车站 | 大运 | 07:25 | 07:00 | |
上海南站 | 大运 | 07:50 | 07:20 | |
上海浦东 | 大运 | 08:20 | 08:00 | |
上海南站 | 大运 | 09:20 | 09:00 | |
上海火车站 | 大运 | 10:10 | ||
上海南站 | 大运 | 11:10 | 10:40 | |
上海浦东 | 沪B09968 | 11:50 | 11:30 | 13852840623 |
上海南站 | 沪AL1143 | 12:30 | 12:10 | |
上海吴中 | 沪BG4729 | 13:00 | 12:40 | 13961094939 |
上海火车站 | 沪BE8568 | 13:30 | 13:10 | 13505267858 |
上海南站 | 沪BE4731 | 14:20 | 14:00 | 15052326525 |
上海火车站 | 沪B35409 | 15:20 | 15:00 | (每周日发班) |
上海火车站 | 大运 | 16:00 | 15:30 | 13918565912 |
南 京 | 大运 | 06:20 | 05:50 | 0523--88261925 |
大运 | 06:50 | |||
大运 | 07:40 | 07:20 | ||
南京江宁 | 大运 | 08:30 | 08:00 | |
南 京 | 10:00 | 09:40 | ||
11:00 | 10:40 | |||
12:00 | 11:40 | |||
大运 | 13:00 | 12:40 | ||
大运 | 13:50 | 13:30 | ||
大运 | 14:50 | 14:30 | ||
16:00 | 15:40 | |||
17:00 | 16:40 | |||
18:00 | ||||
昆 山 | 08:00 | 07:30 | ||
13:00 | 12:30 | |||
16:40△ | ||||
苏 州 | 07:00 | 06:30 | ||
08:20 | 07:50 | |||
10:00 | 10:20 | |||
12:40 | 13:00 | |||
14:50 | 14:20 | |||
17:00 | 17:20 | |||
无 锡 | 06:40 | 06:10 | ||
07:20 | ||||
08:30 | 08:00 | |||
09:30 | 9;00 | |||
10:30 | 10:00 | |||
12:30 | 12:00 | |||
13:30 | 13:00 | |||
14:30 | 14:00 | |||
16:00 | 15:30 | |||
17:00 | 16:30 | |||
常 州 | 07:00 | 06:40 | ||
08:30 | 08:00 | |||
10:00 | 10:20 | |||
11:00 | 11:20 | |||
13:00 | 12:40 | |||
14:00 | 13:40 | |||
15:30 | 15:50 | |||
17:00 | 16:40 | |||
扬 州 | 大运 | 06:20 | 06:40 | |
07:00 | 07:20 | |||
07:50 | 08:10 | |||
08:40 | 09:00 | |||
扬州汽运 | 09:30 | 09:50 | ||
10:20 | 10:40 | |||
11:10 | 11:30 | |||
12:00 | 12:20 | |||
12:40 | 13:00 |
讫点站 | 车号 | 总站发车 时 间 | 西站发车时 间 | 电话 |
扬 州 | 大运 | 13:20 | 13:40 | 0523--88261925 |
14:00 | 14:20 | |||
14:40 | 15:00 | |||
扬州汽运 | 15:20 | 15:40 | ||
16:00 | 16:20 | |||
16:40 | 17:00 | |||
17:20 | 17:40 | |||
海 安 | 大运 | 06:20 | 0523--88057076 | |
06:50 | ||||
07:30 | ||||
海安分公司 | 08:00 | |||
08:40 | ||||
大运 | 09:30 | |||
10:00 | ||||
10:30 | ||||
海安分公司 | 11:00 | |||
11:40 | ||||
大运 | 12:20 | |||
13:00 | ||||
13:30 | ||||
海安分公司 | 14:00 | |||
14:40 | ||||
大运 | 15:20 | |||
16:00 | ||||
16:30 | ||||
海安分公司 | 17:10 | |||
17:40 | ||||
天 津 | 苏MM5558 | 12:00 | 13:20 | 13812482566 |
津AA6611 | ||||
津AM6622 | ||||
淄 博 | 鲁CB2172 | 7:10△ | 07:30 | |
北 京 | 苏MM9999 | 15:30 | 14:30 | 13705268606 |
京AA2046 | ||||
秦皇岛 | 苏MM6658 | 13:00 | 13:20 | 15896035558 |
南 宁 | 苏J06150 | 12:10 | 11:50 | 15905109198 |
武 汉 | 苏MM2288 | 14:30 | 13:00 | 13907152991 |
鄂A2541 | 13907160103 | |||
深 圳 | 苏MM6057 | 09:00 | 09:10 | 18351151366 |
厦 门 | 苏MM2228 | 13:00 | 13:10 | |
鄂尔多斯(逢双) | 蒙K83003 | 11:00 | 11:20 | 18362316789 |
蒙K83091 | ||||
洛 阳 | 苏MM1966 | 09:30 | 09:50 | 13382582911 |
豫C87886 | 13803888584 | |||
温州(逢单) | 苏MM1996 | 10:30 | 10:40 | 13901421476 |
宁 波 | 苏MM3715 | 09:00 | 08:20 | 13951178790 |
浙BH3705 | 13812487466 | |||
嘉 兴 | 浙F07788 | 15:00 | 14:40 | 13095730202 |
临 沂 | 苏MM3873 | 06:25 | 06:40 | 13852657178 |
淮 南 | 苏MM3612 | 06:50 | 07:10 | 13955409908 |
皖D20116 | 15956650597 | |||
青 岛 | 苏MM3689 | 07:20 | 07:30 | 13914443355 |
苏M03689 | 13901421616 | |||
鞍 山 | 苏MM5689 | 08:00 | 08:10 | 15161008899 |
绍 兴 | 苏MM1898 | 07:20 | 06:50 | 13852667066 |
浙D17860 | 13952670221 | |||
杭 州 | 苏MM5688 | 06:40 | 06:20 | 13951144195 |
浙A62098 | 13801473706 | |||
长 兴 | 苏MM2857 | 07:40 | 07:20 | |
浙EB9091 | 13:25 | 13:05 | 13775677326 | |
丁 山 | 苏MM2857 | 06:15 | 06:00 | |
苏BS5779 | 12:15 | 12:35 | ||
连云港 | 苏MO8498 | 07:55 | 08:10 | 86601175 |
苏G71906 | 14:10 | 14:30 | 13705136077 |
讫点站 | 车号 | 总站发车 时 间 | 西站发车 时 间 | 电话 |
徐 州 | 苏MM3903 | 06:50 | 07:10 | 15050032009 |
苏C19365 | 15862225966 | |||
苏C25889 | 08:00 | 08:20 | 15152197266 | |
苏MM2888 | 15052816699 | |||
淮 安 | 苏H50929 | 12:40 | 13:00 | 13915167161 |
如 东 | 苏F19063 | 09:00 | 15062990439 | |
苏MO4263 | 14:30 | |||
南 通 | 苏MM2820 | 07:00 | 06:30 | 15261021269 |
苏MM2129 | 8:30:00△ | 7:50:00△ | ||
兴 化 | 苏MC1371 | 09:30 | 15252659659 | |
时 堰 | 苏MM2670 | 07:20 | 13236166700 | |
09:30 | ||||
12:30 | ||||
15:40 | ||||
东 台 | 苏J07610 | 08:00 | 13775797681 | |
14:00 | ||||
江 阴 | 苏MM2021 | 06:10 | 18761031677 | |
苏MM2030 | 07:40 | 15195223786 | ||
苏BC1209 | ||||
苏BC1289 | 09:30 | 0510--86891101 | ||
10:50 | ||||
11:50 | ||||
12:40 | ||||
14:50 | ||||
16:30 | ||||
常 熟 | 苏MM3610 | 06:40 | 06:20 | 13812488316 |
镇 江 | 苏MM3259 | 07:00 | 07:15 | |
苏L20171 | 13:00 | 13:10 | 13004330553 | |
江 都 | 苏KS4629 | 09:25 | 09:45 | 13852205183 |
15:20 | 15:40 | |||
胥 浦 | 苏KC3217 | 13:10 | 13:20 | 13801447608 |
扬 中 | 苏MM1612 | 6:20△ | ||
苏LN1585 | 09:30 | 13645282077 | ||
12:50△ | ||||
16:00 | 13645282077 | |||
八圩(靖江) | 苏MM2991 | 06:55 | 13961090779 | |
苏MM3118 | 07:30 | 13052981060 | ||
苏MM3008 | 08:50 | 13812485369 | ||
苏MF2691 | 10:00 | 15961081168 | ||
苏MF2681 | 11:20 | |||
12:30 | 18061002120 | |||
13:35 | ||||
14:40 | ||||
15:20 | ||||
16:00 | ||||
盐 城 | 苏MM1476 | 6:00△ | ||
苏MM3373 | 07:00 | 13775770033 | ||
苏J04165 | 09:15 | 18305102827 | ||
苏J09192 | 10:30△ | |||
13:10 | ||||
15:30 | ||||
16:20△ | ||||
泰 兴 | 苏MM1937 | 06:50 | 13921745885 | |
苏MM1891 | 07:40 | 13512553356 | ||
苏MM1925 | 08:20 | 13921746991 | ||
苏MJ4241 | 09:10 | |||
苏MJ4309 | 09:40 | 18052679678 | ||
苏MJ3745 | 10:20 | |||
13:30 | ||||
14:00 | ||||
14:30 | ||||
14:30 | ||||
15:40 |
讫点站 | 车号 | 总站发车时间 | 西站发车时间 | 电话 |
泰 兴 | 16:10 | |||
16:50 | ||||
戴 南 | 苏MM5625 | 6:20-16:00 (40分钟一班) | 15052330618 | |
苏MM5041 | 13641567111 | |||
苏MC1519 | ||||
苏MZ8517 | ||||
苏MC5228 | 13961054288 | |||
苏MM3386 | 13770528808 | |||
苏MM3463 | ||||
溱潼东 | 6:10至18:00,20分钟一班 | 0523--88057076 | ||
溱潼西 | 6:20至17:45,40分钟一班 | |||
风景区 | 6:35至16:50, 45分钟一班 | 延伸湖西村 | ||
俞 垛 | 6:30至18:00,30分钟一班 | |||
大 泗 | 6:30至17:30,30分钟一班 | |||
蒋 垛 | 6:00至17:55,15分钟一班 | |||
大 伦 | 6:10至17:50,20分钟一班 | |||
顾 高 | 6:50至17:55,20分钟一班 | |||
梅 垛 | 6:50至17:20,40分钟一班 | |||
兴 泰 | 6:30至18:00,30分钟一班 | |||
西 联 | 6:30至17:30,30分钟一班 | |||
华 港 | 6:40至17:20,50分钟一班 | |||
仓 场 | 6:00至18:00,40分钟一班 | |||
泰州南线 | 6:40至19:00,20分钟一班 | |||
泰州西线 | 6:00至18:50, 8分钟一班 | |||
18:50至21:30,20分钟一班 | ||||
泰州西线 (直快) | 6:30,7:00,7:40,8:10,8:40, 17:00,17:30,18:10,18:40 | |||
姜堰-溱潼西线-兴泰 | 7:10,8:40,10:10,11:40, 13:10,14:40,16:10,17:40 | |||