2015年秋学期末学生表彰汇总
2016-02-25 10:25:20
大伦初中 政教处 团委
初一(1)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 陈湘筠 |
优
秀
团
员
|
1 | ||||
2 | 王欣彤 | 2 | ||||||
3 | 夏梦婷 | 3 | ||||||
4 | 宋雨轩 | 4 | ||||||
5 | 王锡玉 | 5 | ||||||
6 | 蒋玥涵 | 6 | ||||||
7 | 宋妍钧 | 7 | ||||||
8 | 进步之星 | 1 | 严子宁 | |||||
9 | 2 | 宋颂 | ||||||
学习标兵 | 1 | 陈湘筠 | 3 | 缪云红 | ||||
优秀学生
干部
|
1 | 缪孟伟 | 4 | 翟高杰 | ||||
初一(2)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 李媛媛 |
优
秀
团
员
|
1 | ||||
2 | 宋明月 | 2 | ||||||
3 | 陈羽彤 | 3 | ||||||
4 | 游沁梅 | 4 | ||||||
5 | 宋月雯 | 5 | ||||||
6 | 刘文韬 | 6 | ||||||
7 | 薛文李 | 7 | ||||||
8 | 进步之星 | 1 | 谭远航 | |||||
9 | 2 | 周佳雯 | ||||||
学习标兵 | 1 | 李媛媛 | 3 | 谢春洋 | ||||
优秀学生
干部
|
1 | 丁娟 | 4 | 吴佳平 | ||||
初一(3)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 顾星宇 |
优
秀
团
员
|
1 | ||||
2 | 周润阳 | 2 | ||||||
3 | 王树鹏 | 3 | ||||||
4 | 游嘉欣 | 4 | ||||||
5 | 周萍娟 | 5 | ||||||
6 | 夏智强 | 6 | ||||||
7 | 钱宏杰 | 7 | ||||||
8 | 进步之星 | 1 | 缪子阳 | |||||
9 | 2 | 符新雨 | ||||||
学习标兵 | 1 | 顾星宇 | 3 | 翟玉婷 | ||||
优秀学生
干部
|
1 | 周静怡 | 4 | 朱海莉 | ||||
初二(1)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 曹娟 |
优
秀
团
员
|
1 | 田鹏飞 | |||
2 | 曹雨婷 | 2 | 唐禹璐 | |||||
3 | 王雨婷 | 3 | 王倩 | |||||
4 | 刘孟凡 | 4 | 宋颖 | |||||
5 | 缪国兵 | 5 | 朱鹏超 | |||||
6 | 李静 | 6 | ||||||
7 | 7 | |||||||
8 | 进步之星 | 1 | 翟冬玲 | |||||
9 | 2 | 周敏 | ||||||
学习标兵 | 1 | 曹雨婷 | 3 | |||||
优秀学生
干部
|
1 | 王雪梅 | 4 | |||||
初二(2)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 朱帅 |
优
秀
团
员
|
1 | 曹颖君 | |||
2 | 朱雯杰 | 2 | 王锦鸿 | |||||
3 | 校逸凡 | 3 | 臧许鹏 | |||||
4 | 夏润 | 4 | 夏鑫鑫 | |||||
5 | 朱鹏飞 | 5 | 游颖 | |||||
6 | 申文慧 | 6 | ||||||
7 | 7 | |||||||
8 | 进步之星 | 1 | 沐天赐 | |||||
9 | 2 | 王奕平 | ||||||
学习标兵 | 1 | 何佳丽 | 3 | 王婧媛 | ||||
优秀学生
干部
|
1 | 陈静雯 | 4 | 李承乾 | ||||
初二(3)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 夏宇 |
优
秀
团
员
|
1 | 朱嘉媛 | |||
2 | 翟袁旭 | 2 | 张佳瑶 | |||||
3 | 朱姜昊 | 3 | 宋志宇 | |||||
4 | 金射雨 | 4 | 夏春兰 | |||||
5 | 彭睿 | 5 | ||||||
6 | 王苏冰 | 6 | ||||||
7 | 7 | |||||||
8 | 进步之星 | 1 | 王康妮 | |||||
9 | 2 | 曹灏 | ||||||
学习标兵 | 1 | 王苏冰 | 3 | 朱海旭 | ||||
优秀学生
干部
|
1 | 朱星宇 | 4 | |||||
初三(1)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 周礼彬 |
优
秀
团
员
|
1 | 朱清 | |||
2 | 朱星晨 | 2 | 钱伟航 | |||||
3 | 金诚 | 3 | 周鹭 | |||||
4 | 朱林星 | 4 | 夏锐峰 | |||||
5 | 黄佳薇 | 5 | 张宁 | |||||
6 | 吴立雯 | 6 | 吴云龙 | |||||
7 | 朱磊 | 7 | 吴杰 | |||||
8 | 于成新 | 进步之星 | 1 | 游庆华 | ||||
9 | 朱一 | 2 | 李贾荣 | |||||
学习标兵 | 1 | 许润娴 | 3 | |||||
优秀学生
干部
|
1 | 王凯 | 4 | |||||
初三(2)班 | 2016年元月 | |||||||
先进类别 | 姓名 | 先进类别 | 姓名 | |||||
三
好
学
生
|
1 | 申红霞 |
优
秀
团
员
|
1 | 黄俊伟 | |||
2 | 游婕 | 2 | 陈慧敏 | |||||
3 | 王锦程 | 3 | 曹晔 | |||||
4 | 黄辰晨 | 4 | 申钰婷 | |||||
5 | 俞龙 | 5 | 祁清华 | |||||
6 | 李海锐 | 6 | 许莹 | |||||
7 | 缪海琴 | 7 | 韩春龙 | |||||
8 | 林成雯 | 进步之星 | 1 | 黄申奥 | ||||
9 | 胡蓉 | 2 | 彭秋霞 | |||||
学习标兵 | 1 | 于晶晶 | 3 | |||||
优秀学生
干部
|
1 | 周杰 | 4 | |||||
班级分配额(共:126人) | ||||||||
班级 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 三(1) | 三(2) |
三好学生 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
优秀学生干部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
学习标兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
优秀团员 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 |
进步之星 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
说明: | ||||||||
请各班主任在元月20日前把各类先进报至团委,以便存档,凭此表领取 | ||||||||
各类奖状。 |